Gentilissimi Atleti e Gentilissimi Utenti,
Come ben sappiamo quest’ultimo anno, ci ha riservato uno sconvolgimento totale ed inaspettato delle Nostre abitudini di vita, senza dimenticare che a causa di questa terribile pandemia decina di migliaia di nostri Concittadini ci hanno lasciati ed ai quali rivolgiamo la nostra Preghiera.
Siamo certi altresì che questo nemico oscuro sarà alla fine dominato attraverso la vaccinazione di massa che è in corso nel nostro Paese e che ci auguriamo raggiunga in tempi rapidi i risultati attesi per poter tornare tutti alla normalità quotidiana.
A seguito della pandemia, dovuta come ben sapete ad infezione da SARS – COV-2, la normativa inerente il rilascio dell’idoneità alle attività sportive agonistiche è stata aggiornata dalle competenti Autorità (Ministero della Salute e Federazione Medico Sportiva Italiana – Circolare Ministero della Salute n°: 0001269 del 13/01/2021) per una maggiore tutela degli Atleti che sono stati contagiati ed attualmente guariti, oppure di Atleti che pur non avendo ricevuto una diagnosi certa di infezione da SARS-COV-2, mediante test molecolare abbiano tuttavia sviluppato una sintomatologia suggestiva, in un periodo compatibile con la circolazione del Virus.
Nella valutazione di queste categorie di Atleti, pertanto, è necessario porre particolare attenzione agli apparati il cui coinvolgimento è più frequente e potenzialmente rischioso per i possibili esiti a lungo termine, attraverso la raccolta della anamnesi e l’esecuzione di un esame obiettivo accurato alla ricerca di segni e/o sintomi che possano essere indicativi di un possibile coinvolgimento di specifici organi e/o apparati.
Questo per garantire la tutela della salute degli stessi, durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
Per questi motivi la normativa sopra richiamata comporta l’applicazione di nuove linee guida con l’introduzione di alcuni Accertamenti Diagnostici Supplementari da fare effettuare e che il Medico dello Sport richiederà, agli Atleti di cui sopra, anche in relazione alla sintomatologia pregressa, quali integrazioni alla Visita Medico Sportiva Agonistica di routine.
In particolare, nell’Atleta che abbia avuto diagnosi di infezione da COVID – 19, ed attualmente guarito, l’idoneità all’attività sportiva agonistica in corso non sarà più valida e dovrà necessariamente sottoporsi a nuova Visita Medica Sportiva Agonistica (Return to Play) con l’aggiunta di Accertamenti Diagnostici Supplementari previsti dalle recenti linee guida del Ministero della Salute e della Federazione Medico Sportiva Italiana e che il Medico dello Sport dovrà prescrivere.
Allo stesso modo gli Atleti che sono risultati positivi al COVID-19, attualmente guariti e che dovranno rinnovare per scadenza naturale l’idoneità sportiva agonistica, dovranno seguire il medesimo protocollo sopra menzionato.
Queste nuove disposizioni non si esauriranno in breve tempo.
Proprio per questo motivo ed in tale ottica, Vi comunichiamo, che il nostro Centro di Medicina dello Sport Nuova Decathlon, per cercare di rispondere alle mutate esigenze relative all’introduzione dei nuovi protocolli e per ridurre i tempi di attesa necessari ad effettuare tali accertamenti diagnostici, ha deciso di venire incontro agli Atleti, ampliando i propri servizi di Diagnostica Cardiologica.
Vi invitiamo per ulteriori informazioni a rivolgervi al personale dedicato della nostra segreteria.
Un cordiale saluto.
La Direzione
Tabella Sport
Leggenda
A = Compimento età nell'arco anno sportivo
B = Compimento età nell'anno solare
C = Compimento età
| Sport | Visita | Agonismo | A | B | C | Validità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobilismo | A2 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Automobilismo (Regolarità) | A1 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Automobilismo (Slalom) | A1 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Automobilismo Velocita' Abilita' | A2 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Automobilismo Velocita' Circuito | A2 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Automobilismo Velocita' Energie Alternative | A2 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Automobilismo Velocita' Fuoristrada | A2 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Automobilismo Velocita' Rally | A2 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Karting | A1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Kendo | B1 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Baskin ruoli 1 e 2 | A1 | 11 - 75 | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Baskin ruoli 3-4-5 (A) (1) | B1 | 11 - 75 | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Baskin ruoli 3-4-5 (D) | B1 | 11 - 75 | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Arrampicata boulder | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Arrampicata combinata olimpica | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Arrampicata lead | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Arrampicata speed | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Arrampicata sportiva | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Paraclimb | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Ciclismo * | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Ciclismo (BMX) | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Ciclismo (Trial) | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Ciclismo paralimpico | B2 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Cricket | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Aerobica | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Ginnastica | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Ginnastica artistica | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Ginnastica ritmica | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Trampolino elastico | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Bocce per disabili | A1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Bocce VOLO (prove Tradizionali) | A1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 24 Mesi | ||
| Bocce VOLO (prove Veloci) | B1 | 11 - 55 | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Petanque | A1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 24 Mesi | ||
| Raffa | A1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 24 Mesi | ||
| Badminton | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Parabadminton | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Baseball | B1 | 9 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Baseball PER Ciechi | B1 | 9 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Softball | B1 | X | 12 Mesi | |||
| Canottaggio (timoniere) | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Canottaggio (vogatore) | B1 | 11 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Para-rowing | B1 | 11 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Canoa | B1 | 9 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Kayak | B1 | 9 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Paracanoa | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Canottaggio Sedile Fisso | B1 | 9 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| DAMA | A1 | 11 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
| FLAG Football | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Football Americano (arbitro) | B1 | 18 - 65 | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Tackle Football * | B1 | 12 - 48 | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Atletica Leggera | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Corsa Campestre | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Corsa Indoor | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Corsa Montagna | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Corsa Nordic | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Corsa SU Strada | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Fitwalking | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Trail | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Ultramaratona | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Attivita' Sportiva Cinotecnica | A1 | 10 - 80 | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Cinofilia | A1 | 10 - 80 | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| TIRO Piattello Fucili Canna Anima Liscia Percorso Caccia | A3 | 13 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| TIRO CON Fucili Canna Anima Liscia A Caricamento A Palla | A3 | 16 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| TIRO DI Campagna Carabina Canna Rigata CON O Senza Ottica | A3 | 16 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| TIRO ARCO DA Caccia | A1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 24 Mesi | ||
| Danza Sportiva Tutte Le Specialità | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Danza Sportiva Paralimpica | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| GOLF | A1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 24 Mesi | ||
| GOLF Paralimpico | A1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Bridge | A1 | 8 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
| Beach Soccer | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Calcio * | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Calcio A 8 | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Calcio A 7 | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Calcio A 5 | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Calcio (arbitro) | B1 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Calcio Storico Fiorentino | B1 | 15 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Giochi E Sport Tradizionali (2) | A1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| TIRO ALLA FUNE | B1 | 15 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Pallamano (handball) (arbitro) | B1 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Pallamano (handball) | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Squash | B1 | 11 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Hockey Indoor/beach/prato | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Hockey SU Prato | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Hockey SU Prato (arbitro) | B1 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Parahockey | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| JU Jitsu | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| JUDO | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Karate | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Lotta | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| SUMO | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Pancrazio Athlima | B5 | 13 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Discipline DA Combattimento A Contatto Pieno (3) | B5 | 16 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Discipline DA Combattimento A Contatto Leggero (3) | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Discipline DA Combattimento Senza Contatto (3) | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Motonautica (4) | A2 | 12 - 70 | X | 12 Mesi | ||
| Nuoto | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Nuoto PER Salvamento - Femmine | B1 | X | 12 Mesi | |||
| Nuoto PER Salvamento - Maschi | B1 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Nuoto Sincronizzato | B1 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Pallanuoto | B1 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Tuffi (5) | B6 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Nuoto Paralimpico | B2 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Pallanuoto Paralimpica | B2 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Pallacanestro | B1 | 11 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Pallacanestro (arbitro) | B1 | 13 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Pallapugno | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Pallavolo/beach | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Sitting Volley | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Pesistica (tutte LE Specialita') (6) | B1 | 13 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Pesistica Paralimpica | B1 | 14 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Basket IN Carrozzina | B1 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Minibasket IN Carrozzina | B1 | 8 - 18 | X | 12 Mesi | ||
| Pentathlon | B1 | 11 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Powerchair Football | A1 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Powerchair Hockey | A1 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Finbasket | B3 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Fotografia Subacquea | B3 | 18 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Hockey Subacqueo | B3 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Immersione IN Apnea | B3 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Nuoto Pinnato | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Nuoto Pinnato Paralimpico | B2 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Orientamento Subacqueo | B3 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Pesca DI Superficie | A1 | 8 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
| Pesca IN Apnea | B3 | 18 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Rugby Subacqueo | B3 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Safari Fotografico SUB CON ARA | B3 | 18 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Safari Fotografico Subacqueo IN Apnea | B3 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| TIRO AL Bersaglio Subacqueo | B3 | 16 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Video Subacqueo /safari Fotografico Subacqueo | B3 | 18 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Pallatamburello | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Rugby 7/15 | B1 | 12 - 48 | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Rugby (arbitro) | B1 | 16 - 55 | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Hydrospeed | B1 | 15 - 75 | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Rafting | B1 | 8 - 75 | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Scherma | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Scherma- Fioretto | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Scherma Paralimpica | A1 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Scherma- Sciabola | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Scherma- Spada | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Biliardo Sportivo | A1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 24 Mesi | ||
| Boccette | A1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 24 Mesi | ||
| Bowling | A1 | 9 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 24 Mesi | ||
| Carambola | A1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 24 Mesi | ||
| POOL | A1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 24 Mesi | ||
| Snooker | A1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 24 Mesi | ||
| Stecca | A1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 24 Mesi | ||
| Atletica Leggera (fisdir) | B1 | 13 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Bocce (fisdir) | A1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Calcio (fisdir) | B1 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Canoa (fisdir) | B1 | 13 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Cheerleading (fisdir) | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Equitazione (fisdir) | B2 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Football SALA (fisdir) | B1 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Ginnastica (fisdir) | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| JUDO (fisdir) | B1 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Nuoto (fisdir) | B2 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Nuoto Salvamento (fisdir) | B2 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Nuoto Sincronizzato (fisdir) | B2 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Pallacanestro (fisdir) | B1 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Pallamano (fisdir) | B1 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Pallavolo (fisdir) | B1 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| SCI Alpino (fisdir) | B2 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| SCI Nordico (fisdir) | B1 | 16 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Tennis (fisdir) | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Tennis Tavolo (fisdir) | A1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| TIRO CON ARCO (fisdir) | A1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Tuffi (fisdir) | B2 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Equitazione Paralimpica | B2 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Horseball | B1 | 11 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| POLO | B1 | 12 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Sport Equestri Completo | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Sport Equestri Attacchi | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Sport Equestri Dressage | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Sport Equestri Endurance | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Sport Equestri Reining | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Sport Equestri Salto Ostacoli | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Sport Equestri Volteggio | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Curling | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Hockey SU Ghiaccio | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Hockey SU Ghiaccio (arbitro) | B1 | 16 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| PARA ICE Hockey | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Pattinaggio DI Figura | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Pattinaggio Velocita' | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Stock Sport | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Wheelchair Curling | A1 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Biathlon | B4 | 11 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| BOB | B2 | 15 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Combinata Nordica | B2 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Freestyle | B2 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Salto Speciale | B2 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| SCI Alpinismo | B1 | 15 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| SCI Alpino Discesa Libera (7) | B2 | 12 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| SCI Alpino Slalom | B2 | 12 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| SCI D'erba | B2 | 11 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| SCI DI Fondo | B1 | 12 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| SCI Velocita' | B2 | 15 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Skeleton | B2 | 14 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Skiroll | B1 | 12 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Slittino Pista Artificiale | B2 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Slittino Pista Naturale | A2 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Snowboard | B2 | 11 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Biathlon Paralimpico | B4 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| BOB Paralimpico | B2 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| SCI Alpino Paralimpico | B2 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| SCI Nordico Paralimpico | B1 | 16 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Snowboard Paralimpico | B2 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Orientamento (8) | B1 | 13 - 80 | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Trail-o Paralimpico | B1 | 13 - 75 | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Atletica Leggera Paralimpica | B1 | 13 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Calcio Paralimpico | B1 | 13 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Rugby IN Carrozzina | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Blind Tennis | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Calcio PER Ciechi | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Calcio PER Ipovedenti | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Goalball PER Ipovedenti E Ciechi | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| JUDO PER Ipovedenti E Ciechi | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Scacchi PER Ipovedenti E Ciechi | A1 | 12 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
| Showdown PER Ipovedenti E Ciechi | A1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Torball PER Ipovedenti E Ciechi | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Alpine | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Downhill | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Inline Freestyle | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Pattinaggio Artistico | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Pattinaggio Corsa | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Hockey IN Linea | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Hockey SU Pista | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Hockey SU Pista (arbitro) | B1 | 18 - 50 | X | 12 Mesi | ||
| Roller Derby | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Roller Freestyle | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Skateboarding | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Adaptive SURF | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Cable SKI (slalom, Figure, Salto) | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| SCI Nautico Classiche ( Slalom E Figure) | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| SCI Nautico Classiche (salto) | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| SCI Nautico Piedi NUDI (salto) | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| SCI Nautico Piedi NUDI ( Slalom E Figure) | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| SCI Nautico (disabili) | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| SCI Nautico Piloti | B1 | 18 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| SCI Nautico Velocita' | B1 | 12 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Surfing (surf,bodysurf, Longboard,sup) | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Wakeboard Boat( Wakeboard, Wakesurf) | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Wakeboard Cable ( Wakeboard, Wakeskate) | B1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Parataekwondo | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Taekwondo | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| TIRO CON ARCO Paralimpico | A1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| TIRO CON L'arco | A1 | 9 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 24 Mesi | ||
| Paratrap | A3 | 13 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| TIRO A VOLO | A3 | 13 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| TIRO Dinamico Sportivo | A3 | 18 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Tennis Tavolo | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Tennis Tavolo Paralimpico | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Turismo Equestre (tutte LE Discipline) | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Beach Tennis (9) | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Padel (9) | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Tennis (9) | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Wheelchair Tennis | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| Paratriathlon | B2 | 12 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Triathlon Tutte Le Discipline (10) | B1 | 12 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Twirling | A1 | 8 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Parasailing | A1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
| VELA | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Sanshou | B5 | 13 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Wushu KUNG FU Tradizionale Talou | B1 | 10 - S.L. | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | ||
| Motociclismo Enduro | B1 | 8 - 75 | X | 12 Mesi | ||
| Motociclismo Motocross | B1 | 8 - 75 | X | 12 Mesi | ||
| Motociclismo Motorally | B1 | 8 - 75 | X | 12 Mesi | ||
