Si comunica che il nostro Centro rimarrà chiuso dal 05 Agosto al 16 Agosto.
L’attività riprenderà regolarmente dal 19 Agosto 2019.
Si ricorda di controllare la scadenza del Certificato Sportivo per poter prenotare in tempo utile.
Prenotando anticipatamente si ha una maggior scelta per data e orario più consoni alle proprie esigenze.
Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente ai seguenti numeri:
•Tel: 02-45.82.699
•Tel: 02-45.82.799
•Tel: 02-45.866.499
N.B. dal 29 Luglio al 02 Agosto il Centro rimane aperto nei seguenti orari: dalle 10:00 alle ore 12:00 dalle 15:00 alle ore 18:00.
Tabella Sport
Leggenda
A = Compimento età nell'arco anno sportivo
B = Compimento età nell'anno solare
C = Compimento età
Sport | Visita | Agonismo | A | B | C | Validità |
---|---|---|---|---|---|---|
Adaptive Surf | B1 | 10-S.L. | X | 12 Mesi | ||
American football | B1 | 12-48 | X | 12 Mesi | ||
American football - Arbitro | B1 | 18 - 65 | X | 12 Mesi | ||
Arrampicata sportiva | B1 | 8-S.L. | X | 12 Mesi | ||
Atletica leggera | B1 | 12 - S.L. | X | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | |
Atletica leggera (FISDIR) | B1 | 13 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Atletica leggera Paralimpica | B1 | 13 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Atletica leggera per sordi | B1 | 12 - S.L. | X | Dal 1 gennaio al 31 dicembre | 12 Mesi | |
Attività subacquea imm. In apnea | B3 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Aero Club d'Italia - Aerostatica/Mongolfiera | A4 | 17 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Aero Club d'Italia - Paracadutismo sportivo | B4 bis | 16 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Aero Club d'Italia - Volo a motore/vela/da diporto o sportivo | B4 bis | 16 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Aereomodellismo (>25KG) | A1 | 16 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Aereomodellismo (<25KG) | A1 | 10 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Automobilismo | A2 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Automobilismo (Regolarità) | A1 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Automobilismo (Slalom) | A1 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Automobilismo - Karting | A1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Badminton | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Badminton per sordi | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Baseball | B1 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Baseball per ciechi | B1 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Basket in carrozzina | B1 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Baskin ruoli 1 e 2 | A1 | 11 - 75 | X | 12 Mesi | ||
Baskin ruoli 3-4-5 (A) | B1 | 11 - 75 | X | 12 Mesi | ||
Baskin ruoli 3-4-5 (D) | B1 | 11 - 75 | X | 12 Mesi | ||
Beach Volley per sordi | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Biathlon | B4 | 11 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Biathlon paralimpico | B4 | 11 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Biliardo sportivo | A1 | 10 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Birilli su ghiaccio | B1 | 12 - S.L. | X | Dal 1 luglio al 30 giugno | 12 Mesi | |
Blind Tennis | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Bob | A2 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Bob paralimpico | B2 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Bocce (FISDIR) | A1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Bocce (Prove non veloci) | A1 | 8 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Bocce (Prove veloci) | B1 | 11 - 50 | X | 12 Mesi | ||
Bocce per disabili | A1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Bocce per sordi | A1 | 8 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Bowling | A1 | 9 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Bowling per sordi | A1 | 9 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Bridge | A1 | 8 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Caccia (Sporting) | A3 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Caccia (Tiro a palla) | A3 | 16 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Caccia (Tiro di campagna) | A3 | 16 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Calcio | B1 | 12 - S.L. | X | Dal 1 luglio al 30 giugno | 12 Mesi | |
Calcio arbitro | B1 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Calcio (FISDIR) | B1 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Calcio balilla paralimpico | A1 | 18 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Calcio paralimpico | B1 | 13 - S.L. | X | Dal 1 luglio al 30 giugno | 12 Mesi | |
Calcio per ciechi | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Calcio per ipovedenti | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Calcio per sordi | B1 | 12 - S.L. | X | Dal 1 luglio al 30 giugno | 12 Mesi | |
Calcio storico fiorentino | B1 | 15 - 70 | X | 12 Mesi | ||
Canoa Kayak | B1 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Canoa (FISDIR) | B1 | 13 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Canoa Kayak per sordi | B1 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Canottaggio (Timoniere) | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Canottaggio (Vogatore) | B1 | 11 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Canottaggio sedile fisso | B1 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Cheerleading (FISDIR) | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Ciclismo | B1 | 13 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Ciclismo (BMX) | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Ciclismo (Trial) | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Ciclismo paralimpico | B2 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Ciclismo per sordi | B1 | 13 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Cinotecnica - Agility | A1 | 10 - 75 | X | 12 Mesi | ||
Combinata nordica | B2 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Cricket | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Curling | B1 | 8 - S.L. | X | Dal 1 luglio al 30 giugno | 12 Mesi | |
Dama | A1 | 11 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Dama per sordi | A1 | 11 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Danza sportiva | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Danza sportiva paralimpica | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Equitazione (FISDIR) | B2 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Equitazione paralimpica | B2 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Finbasket | B3 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Flag Football | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Football sala (FISDIR) | B1 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Fotografia subacquea | B3 | 18 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Freestyle | B2 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Ginnastica | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Ginnastica (FISDIR) | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Giochi e sport tradizionali | A1 | 10 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Goalball per ipovedenti e ciechi | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Golf | A1 | 8 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Golf paralimpico | A1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Golf su pista per sordi | A1 | 8 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Grappling, Brazilian Jiu - Jitsu | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Gym Boxe | B1 | 13 - 65 | X | 12 Mesi | ||
Handball - Pallamano | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Handball arbitro | B1 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Hockey in linea | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Hockey paralimpico | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Hockey su ghiaccio | B1 | 10 - S.L. | X | Dal 1 luglio al 30 giugno | 12 Mesi | |
Hockey su ghiaccio (Arbitro) | B1 | 16 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Hockey su pista | B1 | 8-S.L. | X | 12 Mesi | ||
Hockey su pista (Arbitro) | B1 | 18-50 | X | Dal 1 settembre al 31 agosto | 12 Mesi | |
Hockey su prato | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Hockey prato (Arbitro) | B1 | 15 - S.L. | X | Dal 1 settembre al 31 agosto | 12 Mesi | |
Hockey subacqueo | B3 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Hydrospeed | B1 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Immersione in apnea | B3 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Hockey rotelle arbitri | B1 | 18 - 50 | X | 12 Mesi | ||
Ju Jitsu | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Judo | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Judo (FISDIR) | B1 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Judo per ipovedenti e ciechi | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Judo per sordi | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Karate | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Karate per sordi | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Karting | A1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Kendo | B1 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Kickboxing (Arbitro) (9) | A1 | 18 - 70 | X | 12 Mesi | ||
Kickboxing (Full Contact) (8) | B5 | 15 - 40 | X | 12 Mesi | ||
Kickboxing (Light Contact) (8) | B1 | 10 - 55 | X | 12 Mesi | ||
Kickboxing (Low Kick) (8) | B5 | 15 - 40 | X | 12 Mesi | ||
Kickboxing (No Contact) (8) | B1 | 8 - 55 | X | 12 Mesi | ||
Lotta | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Minibasket in carrozzina | B1 | 8 - 18 | X | 12 Mesi | ||
Mixed Martial Arts (MMA) | B5 | 13 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Motociclismo (Enduro) | B1 | 8 - 75 | X | 12 Mesi | ||
Motociclismo (Speedway) | B1 | 8 - 75 | X | 12 Mesi | ||
Motociclismo (Trial) | B1 | 8 - 75 | X | 12 Mesi | ||
Motociclismo (Velocità) | A2 | 8 - 75 | X | 12 Mesi | ||
Motonautica (1) | A2 | 12 - 65 | X | 12 Mesi | ||
Motoslitta | B1 | 8 - 75 | X | 12 Mesi | ||
Moto velocità | A2 | 8 - 70 | X | 12 Mesi | ||
Muay Thai (8) | B5 | 15 - 40 | X | 12 Mesi | ||
Nuoto | B1 | 8 - S.L. | X | Dal 1 ottobre al 30 settembre | 12 Mesi | |
Nuoto (FISDIR) | B2 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Nuoto paralimpico | B2 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Nuoto per sordi | B1 | 8 - S.L. | X | Dal 1 ottobre al 30 settembre | 12 Mesi | |
Nuoto pinnato | B1 | 12 - S.L. | X | Dal 1 ottobre al 30 settembre | 12 Mesi | |
Nuoto pinnato | B2 | 12 - S.L. | Dal 1 ottobre al 30 settembre | X | 12 Mesi | |
Nuoto salvamento | B1 | 9 - S.L. | X | Dal 1 ottobre al 30 settembre | 12 Mesi | |
Nuoto salvamento (FISDIR) | B2 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Nuoto sincronizzato | B1 | 9 - S.L. | X | Dal 1 ottobre al 30 settembre | 12 Mesi | |
Nuoto sincronizzato (FISDIR) | B2 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Orientamento (2) | B1 | 13 - 75 | X | 12 Mesi | ||
Orientamento per sordi | B1 | 13 - 75 | X | 12 Mesi | ||
Orientamento subacqueo | B1 | 15 - S.L. | X | Dal 1 ottobre al 30 settembre | 12 Mesi | |
Padel (10) | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pallacanestro (5) | B1 | 11 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pallacanestro (Arbitro) | B1 | 13 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pallacanestro (FISDIR) | B1 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pallacanestro per sordi | B1 | 11 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pallamano (FISDIR) | B1 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pallamano per sordi | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pallanuoto | B1 | 9 - S.L. | X | Dal 1 ottobre al 30 settembre | 12 Mesi | |
Pallanuoto paralimpica | B2 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pallanuoto per sordi | B1 | 9 - S.L. | X | Dal 1 ottobre al 30 settembre | 12 Mesi | |
Pallapugno | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pallavolo | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pallavolo (FISDIR) | B1 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pallavolo per sordi | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pancrazio Athlima | B5 | 13 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Para ice hockey | B1 | 16 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Parabadminton | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Paracanoa | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Paraclimbing | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Para-Rowing | B1 | 11 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Para-Sailing | A1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Parataekwondo | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Paratrap | A3 | 13 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Paratriathlon | B2 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pattinaggio artistico | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pattinaggio corsa | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pattinaggio su ghiaccio | B1 | 8 - S.L. | X | Dal 1 luglio al 30 giugno | 12 Mesi | |
Pentathlon (5) | B4 | 11 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pentathlon senza tiro (5) | B1 | 11 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pesca di superficie sportiva | A1 | 10 - S.L. | X | Dal 1 ottobre al 30 settembre | 12 Mesi | |
Pesca in apnea | B3 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pesca sportiva per sordi | A1 | 10 - S.L. | X | Dal 1 ottobre al 30 settembre | 24 Mesi | |
Pesistica paralimpica | B1 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Polo | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Powerchair Football | A1 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Powerchair Hockey | A1 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Pugilato (4) | B5 | 13 - 40 | X | 12 Mesi | ||
Rafting | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Rugby | B1 | 12 - 42 | X | 12 Mesi | ||
Rugby (Arbitro) | B1 | 16 - 55 | X | 12 Mesi | ||
Rugby in carrozzina | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Rugby subacqueo | B3 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Safari fotografico sub con ara | B3 | 18 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Safari fotografico sub con ara | B3 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Salto dal trampolino | B2 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Scacchi | A1 | 8 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Scacchi per ipovedenti e ciechi | A1 | 12 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Scherma | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Scherma paralimpica | A1 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sci alpinismo | B1 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sci alpino (Discesa Libera) (7) | B2 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sci alpino (FISDIR) | B2 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sci alpino (Slalom) | B2 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sci alpino paralimpico | B2 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sci alpino per sordi | B2 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sci carving | B2 | 11 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sci d'erba | B2 | 11 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sci di fondo | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sci nautico (Disabili) | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sci nautico figure e slalom | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sci nautico piloti | B1 | 18 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sci nautico salto | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sci nautico velocità | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sci nautico wakeboard | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sci nordico (FISDIR) | B1 | 16 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sci nordico paralimpico | B1 | 16 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sci velocità | B2 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Shoot Boxe (8) | B5 | 15 - 40 | X | 12 Mesi | ||
Showdown per ipovedenti e ciechi | A1 | 11 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sitting Volley | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Skateboarding | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Skeleton | A2 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Skiroll | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Slittino pista artificiale | B2 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Slittino pista naturale | A2 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Snowboard | B2 | 11 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Snowboard paralimpico | B2 | 15 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Snowboard per sordi | B2 | 11 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Softball | B1 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sollevamento pesi (6) | B1 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Sport equestri | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Squash | B1 | 11 - 60 | X | 12 Mesi | ||
Sumo | B1 | 11 - 60 | X | 12 Mesi | ||
Surfing | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Taekwon-do | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Tamburello | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Teleski - Cableski | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Tennis (10) | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Tennis (FISDIR) | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Tennis per sordi | B1 | 8 - 80 | X | 12 Mesi | ||
Tennis tavolo | B1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Tennis tavolo (FISDIR) | A1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Tennis tavolo paralimpico | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Thai Boxing (8) | B5 | 15 - 40 | X | 12 Mesi | ||
Tiro a segno | A3 | 16 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Tiro a segno (Aria compressa) | A3 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Tiro a segno paralimpico | A3 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Tiro a segno per sordi | A1 | 16 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Tiro a volo | A3 | 13- S.L. | X | 12 Mesi | ||
Tiro al bersaglio subacqueo | B3 | 16 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Tiro alla fune | B1 | 15 - 60 | X | 12 Mesi | ||
Tiro con arco (FISDIR) | A1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Tiro con arco da caccia | A1 | 10 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Tiro con arco paralimpico | A1 | 12 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Tiro con l'arco | A1 | 9 - S.L. | X | 24 Mesi | ||
Tiro Dinamico Sportivo | A3 | 18 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Torball per ipovedenti e ciechi | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Trail-o paralimpico | B1 | 13 - 75 | X | 12 Mesi | ||
Triathlon | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Tuffi (3) | B6 | 9 - S.L. | X | Dal 1 ottobre al 30 settembre | 12 Mesi | |
Tuffi (FISDIR) | B2 | 9 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Turismo equestre | B1 | 10 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Twirling | A1 | 8 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Vela | B1 | 10 - 60 | X | 12 Mesi | ||
Video subacqueo | B3 | 18 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Wheelchair Curling | A1 | 14 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Wheelchair Tennis | B1 | 12 - S.L. | X | 12 Mesi | ||
Wushu Kung Fu contatto leggero | B1 | 10 - 40 | X | 12 Mesi | ||
Wushu Kung Fu contatto pieno | B5 | 13 - 40 | X | 12 Mesi |
DOPO I 55 ANNI CON VISITE SPECIALISTICHE STABILITE DALLA FEDERAZIONE MOTONAUTICA ITALIANA: VISITA OTOIATRICA CON PROVE VESTIBOLARI, ECODOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI, VISITA OCULISTICA CON CAMPO VISIVO, TEST ERGOMETRICO MASSIMALE
NELLE CATEGORIE INTERNAZIONALI IL LIMITE MASSIMO CORRISPONDE AL 90° ANNO D'ETA'
VISITA CLINICA; ES. URINE; ECG A RIPOSO + ECG DOPO SPORZO; SPIROMETRIA; VISITA ORL; ES. AUDIOMETRICO; VIS. NEUROLOGICA + EEG (ALLA PRIMA VISITA).
SOLO AI PUGILI PROFESSIONISTI E' CONSENTITO PROSEGUIRE L'ATTIVITA' OLTRE I 40 ANNI.
DOPO I 35 ANNI VISITA CARDIOLOGICA E TEST ERGOMETRICO MASSIMALE
DOPO I 41 ANNI TEST ERGOMETRICO MASSIMALE
COMPRENDE ANCHE LA SPECIALITA' SUPER GIGANTE. ALLE GARE DI SUPER G DELLE SOLE CATEGORIE ALLIEVI (U16) E RAGAZZI (U14) POSSONO PARTECIPARE ATLETI IN POSSESSO DELL'IDONEITA' RIFERITA A "SCI ALPINO (SLALOM)"
DOPO I 35 ANNI TEST ERGOMETRICO MASSIMALE
DOPO I 40 ANNI TEST ERGOMETRICO MASSIMALE
DOPO GLI 80 ANNI TEST ERGOMETRICO MASSIMALE ED ECO COLORDOPPLER CARDIACO
Lunedi – Venerdi
dalle 10.00 alle 12.30
dalle 14.00 alle 19.00
Questo sito utilizza cookie al fine di consentire la normale navigazione e fruizione del sito stesso e per tracciare informazioni statistiche in forma anonima e aggregata. La prosecuzione della normale navigazione comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie. E' possibile negare il consenso a qualunque cookie seguendo il link Maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.